后退
FXTRADING.com新增加密货币差价合约,支持多种主要货币
- FXT 攥写
- 2月 04, 2022
- FXT 新闻
我们很高兴地宣布,FXTRADING.com添加了35种加密货币价差合约到我们的MT4交易平台!
FXTRADING.com是一家全球领先的差价合约经纪商,通过不断的发展和创新,致力为交易员提供最佳的交易体验和最具竞争力的交易环境。我们很自豪能帮助您满足您的交易需求,并为那些不断寻找更好的交易机会的交易员提供服务。
最近加密货币再次经历市场波动。现在是扩展您的投资组合的绝佳机会。
今天起,我们可提供比特币(BNB)、以太币(ETH)、莱特币(LTC)、恒星币(XLM)、Link币(LNK)、柚子币(EOS)、Ripple币(XRP)、波卡币(DOT)、艾达币(ADA)、狗狗币(DOGE)、Tezos币(XTZ)和Uni币(UNI)等更多的价差合约。除了加密货币差价合约工具,现在您可以交易最热门的加密货币对与多种主要货币的组合,包括澳元、美元、英镑、欧元,并享受行业领先的杠杆,为您24/7不间断的提供更好的交易体验。
交易产品 | 产品名称 | 平均点差 | 最高杠杆 |
ADAUSD | Cardano USD | 176 | 1:20 |
BCHAUD | Bitcoin Cash AUD | 76 | 1:10 |
BCHEUR | Bitcoin Cash EUR | 49 | 1:10 |
BCHGBP | Bitcoin Cash GBP | 41 | 1:10 |
BCHUSD | Bitcoin Cash USD | 55 | 1:10 |
BNBUSD | Binance Coin USD | 475 | 1:20 |
BTCAUD | Bitcoin AUD | 330 | 1:20 |
BTCEUR | Bitcoin EUR | 210 | 1:20 |
BTCGBP | Bitcoin GBP | 176 | 1:20 |
BTCUSD | Bitcoin USD | 260 | 1:20 |
DOGUSD | Dogecoin USD | 7 | 1:10 |
DOTUSD | Polkadot USD | 152 | 1:20 |
EOSAUD | EOS AUD | 28 | 1:10 |
EOSEUR | EOS EUR | 18 | 1:10 |
EOSGBP | EOS GBP | 15 | 1:10 |
EOSUSD | EOS USD | 20 | 1:10 |
ETHAUD | Ethereum AUD | 263 | 1:20 |
ETHEUR | Ethereum EUR | 168 | 1:20 |
ETHGBP | Ethereum GBP | 140 | 1:20 |
ETHUSD | Ethereum USD | 188 | 1:20 |
LNKAUD | Chainlink AUD | 21 | 1:10 |
LNKEUR | Chainlink EUR | 13 | 1:10 |
LNKGBP | Chainlink GBP | 11 | 1:10 |
LNKUSD | Chainlink USD | 15 | 1:10 |
LTCAUD | Litecoin AUD | 177 | 1:10 |
LTCEUR | Litecoin EUR | 113 | 1:10 |
LTCGBP | Litecoin GBP | 95 | 1:10 |
LTCUSD | Litecoin USD | 128 | 1:10 |
UNIUSD | Uniswap USD | 158 | 1:10 |
XLMUSD | Stellar USD | 3 | 1:10 |
XRPAUD | Ripple AUD | 263 | 1:20 |
XRPEUR | Ripple EUR | 167 | 1:20 |
XRPGBP | Ripple GBP | 139 | 1:20 |
XRPUSD | Ripple USD | 188 | 1:20 |
XTZUSD | Tezos USD | 493 | 1:10 |
通过FXTrading.com轻松分散您的交易组合,包括加密货币、外汇、现货金属,及股票差价合约。
所有产品现在均可在我们的MT4平台上进行交易!请密切关注FXT News, FXTRADING.com不断扩大加密价差合约的计划。您可以在我们的网站上找到更多关于加密货币差价合约的信息。