Giờ giao dịch thị trường
Xin lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên tính thanh khoản có sẵn. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi có thể trì hoãn việc mở cửa thị trường hoặc vô hiệu hóa giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.
Cập nhật thị trường (Lịch nghỉ giao dịch)
Sự kiện | Ngày tháng | Loại | Công cụ / Trao đổi | Giờ thị trường |
---|---|---|---|---|
United States Juneteenth | 19/06/2025 | Indices | US30, US500, USTEC, JP225 | 01:00-20:00 |
United States Juneteenth | 19/06/2025 | Energies | BRENT | 01:00-20:30 |
United States Juneteenth | 19/06/2025 | Spot Metals | XCUUSD | 01:00-20:30 |
United States Juneteenth | 19/06/2025 | Spot Metals | XAUUSD, XAGUSD | 01:00-20:15 |
Australia King's Birthday | 09/06/2025 | Indices | AUS200 | 10:10 - 24:00 |
Norway Ascension Day | 29/05/2025 | Indices | NORWAY25 | Closed |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Commodities | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA | Closed |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Indices | US30, US500, USTEC, JP225 | 01:00-20:00 |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Indices | STOXX50, DE30 | 01:00-23:00 |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Energies | GASOIL | 01:00-21:30 |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Energies | BRENT | 03:05-21:30 |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Energies | WTI | 01:00-21:00 |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Spot Metals | XCUUSD | 01:00-21:30 |
United States Memorial Day | 26/05/2025 | Spot Metals | XAUUSD, XAGUSD | 01:00-21:15 |
Memorial Day | 19/05/2025 | Indices | CANADA60 | Closed |
Memorial Day | 19/05/2025 | Energies | BRENT | 03:05-21:30 |
Early May Bank Holiday | 05/05/2025 | Indices | UK100, HK50, HKSHARES, COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | Closed |
Labour Day | 01/05/2025 | Indices | F40, STOXX50, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | Closed |
Labour Day | 30/04/2025 | Indices | STOXX50, DE30 | 01:00 - 23:00 |
South Africa Freedom Day | 28/04/2025 | Indices | SAFRICA40 | Closed |
Anzac Day | 25/04/2025 | Indices | AUS200 | 09:10 - 23:00 |
Easter Monday | 21/04/2025 | Commodities | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | Closed |
Easter Monday | 21/04/2025 | Commodities | SUGARRAW | 14:30 - 20:00 |
Easter Monday | 21/04/2025 | Commodities | COFFEEA, USCOCOA | 14:30 - 20:30 |
Easter Monday | 21/04/2025 | Indices | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, NORWAY25, SAFRICA40 | Closed |
Good Friday | 18/04/2025 | Commodities | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA | Closed |
Good Friday | 18/04/2025 | Indices | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, US30, US500, USTEC, JP225, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40 | Closed |
Good Friday | 18/04/2025 | Energies | WTI, BRENT, GASOIL | Closed |
Good Friday | 18/04/2025 | Spot Metals | XAUUSD, XAGUSD, XCUUSD | Closed |
Maundy Thursday | 17/04/2025 | Indices | HK50 | 01:00 - 22:00 |
Maundy Thursday | 17/04/2025 | Indices | F40, STOXX50, JP225 | 01:00 - 23:00 |
Maundy Thursday | 17/04/2025 | Indices | AUS200 | 01:50 - 08:30; 09:10 - 16:00 |
Ching Ming Festival | 04/04/2025 | Indices | HK50, HKSHARES | Closed |
South Africa Human Rights Day | 21/03/2025 | Indices | SAFRICA40 | Closed |
5th of July | 05/07/2024 | Commodities | COTTON | Opens 15:00 |
4th of July | 04/07/2024 | Spot Metals | XCUUSD | Closes 21:30 |
4th of July | 04/07/2024 | Commodities | SUGARWHITE | Closes 19:00 |
Xin lưu ý giờ giao dịch trong ngày lễ có thể thay đổi dựa trên thanh khoản khả dụng. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi sẽ đóng giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.
Khám phá ngayNghiêm túc về việc Giao dịch?
Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo
